Ceník nájmu pomůcek podle kategorií
Speciální pomůcky
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
| oxygenerátor – koncetrátor kyslíku | 40,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | elektrický zvedák | 40,00 | 1200,00 | 500,00 |
Speciální pomůcky
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| oxygenerátor – koncetrátor kyslíku | 40,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| elektrický zvedák | 40,00 | 1200,00 | 500,00 |
Elektrická lůžka
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | lůžko elektrické polohovací STANDARD s matrací | 30,00 | 900,00 | 500,00 |
![]() | lůžko elektrické polohovací COMFORT s matrací | 40,00 | 1200,00 | 500,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | matrace antidekubitní s kompresorem (bublinová) | 15,00 | 450,00 | 500,00 |
![]() | matrace antidekubitní s kompresorem (válcová) | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | hrazda samostatná | 15,00 | 450,00 | 250,00 |
![]() | infuzní stojan | 6,00 | 180,00 | 100,00 |
![]() | stolek jídelní | 6,00 | 180,00 | 250,00 |
Elektrická lůžka
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| lůžko elektrické polohovací STANDARD s matrací | 30,00 | 900,00 | 500,00 |
| lůžko elektrické polohovací COMFORT s matrací | 40,00 | 1200,00 | 500,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| matrace antidekubitní s kompresorem (bublinová) | 15,00 | 450,00 | 500,00 |
| matrace antidekubitní s kompresorem (válcová) | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| hrazda samostatná | 15,00 | 450,00 | 250,00 |
| infuzní stojan | 6,00 | 180,00 | 100,00 |
| stolek jídelní | 6,00 | 180,00 | 250,00 |
Pomůcky při chůzi
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
| invalidní vozík – mechanický | 25,00 | 750,00 | 500,00 |
| dětský invalidní vozík – mechanický | 22,00 | 660,00 | 500,00 |
Mechanický invalidní vozík je možné zapůjčit i pouze na 1 den za 400,00 Kč (+kauce) nebo na víkend v ceně 600,00 Kč (+kauce).
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() ![]() | chodítko vysoké – pultové | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| čtyřkolové chodítko s řídítky | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| chodítko nízké | 6,00 | 180,00 | 150,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | hůl francouzská (pár) | 3,00 | 90,00 | 50,00 |
![]() | berle podpažní (pár) | 3,00 | 90,00 | 50,00 |
Pomůcky při chůzi
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| invalidní vozík – mechanický | 25,00 | 750,00 | 500,00 |
| dětský invalidní vozík – mechanický | 22,00 | 660,00 | 500,00 |
Mechanický invalidní vozík je možné zapůjčit i pouze na 1 den za 400,00 Kč (+kauce) nebo na víkend v ceně 600,00 Kč (+kauce).
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| chodítko vysoké – pultové | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| čtyřkolové chodítko s řídítky | 20,00 | 600,00 | 500,00 |
| chodítko nízké | 6,00 | 180,00 | 150,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| hůl francouzská (pár) | 3,00 | 90,00 | 50,00 |
| berle podpažní (pár) | 3,00 | 90,00 | 50,00 |
Pomůcky - WC a koupelna
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | klozetové křeslo – pevné | 10,00 | 300,00 | 250,00 |
![]() | klozetové křeslo – pojízdné | 15,00 | 450,00 | 250,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | WC nástavce | 6,00 | 180,00 | 250,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | ||
![]() | sedátko na vanu | 3,00 | 90,00 | 100,00 |
| sedátko na vanu – otočné | 6,00 | 180,00 | 250,00 | |
![]() | sedátko do sprchy | 5,00 | 150,00 | 100,00 |
Pomůcky
- WC a koupelna
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| klozetové křeslo – pevné | 10,00 | 300,00 | 250,00 |
| klozetové křeslo – pojízdné | 15,00 | 450,00 | 250,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| WC nástavce | 6,00 | 180,00 | 250,00 |
| Kč / 1 den | Kč / 30 dnů | vratná kauce | |
| sedátko na vanu | 3,00 | 90,00 | 100,00 |
| sedátko na vanu – otočné | 6,00 | 180,00 | 250,00 |
| sedátko do sprchy | 5,00 | 150,00 | 100,00 |
Ceník dopravy
Vzdálenost | Cena v Kč |
Brno město | 600,00 |
do 10 km | 700,00 |
11 – 25 km | 900,00 |
26 – 40 km | 1.100,00 |
41 – 60 km | 1.350,00 |
61 – 80 km | 1.550,00 |
81 – 100 km | 1.750,00 |
přestěhování lůžka v době pronájmu | 800,00 |
Vzdálenost | Cena v Kč |
Brno město | 400,00 |
do 10 km | 500,00 |
11 – 25 km | 700,00 |
26 – 40 km | 900,00 |
41 – 60 km | 1.150,00 |
61 – 80 km | 1.350,00 |
81 – 100 km | 1.550,00 |


















